WKK - H-2F(3X) - Tubo termorretráctil de pared fina - 3:1 - Temperatura de uso de hasta 135 °C - 19.1/ 6.0 - Transparente - En bobina - 30 metros
171,67 €
Excl. IVA
Inventario (cantidad): 37
El tubo termorretráctil de pared fina H-2F(3X), al igual que el H-2F, se utiliza tanto en la técnica civil como en el sector de la defensa. Se utiliza a menudo para la protección de cables y derivaciones gracias a su alta capacidad aislante, su flexibilidad y su extraordinaria resiliencia, y se utiliza también como aislante eléctrico. Retardante de llama.
| Número de artículo | 2152132591 |
|---|---|
| Marca | WKK |
| Tipo de tubo termorretráctil | Tubo termorretráctil (flexible) de pared delgada |
| Versión del tubo termorretráctil | H-2F(3X) |
| Ratio de contracción | 3:1 |
| Color | Transparente |
| Longitud (metros) | 30 |
| Forma | Plano |
| En el momento de la entrega: diámetro interior en mm (mín.) | 18,0 |
| Después de la contracción: diámetro interior en mm (máx.) | 6,0 |
| Después de la contracción: grosor de la pared en mm (mín.) | 0,9 |
| Tipo de empaquetado | En bobina |
| Retardante de llama | No |
| Autoextinguible | No |
| Con pegamento | No |
| Se puede imprimir | Sí |
| Temperatura de uso (°C) | -55 hasta +135 |
| Temperatura de contracción mínima (°C) | +70 |
| Temperatura mínima de contracción completa (°C) | +100 |
| Contracción de longitud | 0 hasta 10 % máx. |
| Clase de calidad del material | Poliolefina entrecruzada |
| Autorización UL / CSA | UL224 & CSA, file E204071 |
| MIL-SPEC | Sí |
| Resistente a los rayos UV | No |
| Sin halógenos | No |
| Contrato principal | 240199 |
| Propiedades | Propiedades eléctricas excelentes y de resistencia a la corriente de fluencia |
| UEP / Caja maestra | 10 |
.
¿Quiere solicitar una oferta o tiene alguna pregunta?
No dude en ponerse en contacto con nosotros. Nuestros experimentados asesores estarán encantados de ayudarle.