WKK - Tubo termorretráctil assortiment met display (Negro. 295 piezas) - H-2(Z) & H-5(3X)-F - Surtido de tubos termorretráctiles
517,53 €
Excl. IVA
Inventario (cantidad): Pedido pendiente
Este surtido de 295 piezas de tubos termorretráctiles incluye tanto el tipo H-2(Z) como el tipo H-5(3X)-F, en color Negro. El display metálico permite realizar bien el termorretráctil y ofrecer el largo por pieza en Pieza.
| Contenido |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de artículo | 28700102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca | WKK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de tubo termorretráctil | Tubo termorretráctil (flexible) de pared delgada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versión del tubo termorretráctil | H-2(Z) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de contracción | 2:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forma | Redondo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retardante de llama | VW-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autoextinguible | Sí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Con pegamento | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Se puede imprimir | Sí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de uso (°C) | -55 hasta +125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de contracción mínima (°C) | +70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura mínima de contracción completa (°C) | +100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contracción de longitud | 0 hasta 10 % máx. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clase de calidad del material | Poliolefina entrecruzada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorización UL / CSA | UL224 & CSA, file E204071 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MIL-SPEC | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resistente a los rayos UV | Sí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sin halógenos | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contrato principal | 240199 |
.
¿Quiere solicitar una oferta o tiene alguna pregunta?
No dude en ponerse en contacto con nosotros. Nuestros experimentados asesores estarán encantados de ayudarle.